fint-administrasjon
erDiagram
Aktivitet {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Anlegg {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Ansvar {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Arbeidsforhold {
uriorcurie id
integer aarslonn
integer ansettelsesprosent
boolean hovedstilling
integer lonnsprosent
string stillingsnummer
string stillingstittel
integer tilstedeprosent
uriorcurie undervisningsforhold
}
Arbeidsforholdstype {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Arbeidslokasjon {
uriorcurie id
string lokasjonsnavn
string organisasjonsnavn
}
Art {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Diverse {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Fastlonn {
integer prosent
uriorcurie id
datetime anvist
datetime attestert
string beskrivelse
datetime kontert
}
Fasttillegg {
integer belop
uriorcurie id
datetime anvist
datetime attestert
string beskrivelse
datetime kontert
}
Formaal {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Fravaer {
uriorcurie id
datetime godkjent
integer prosent
}
Fravaersgrunn {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Fravaerstype {
boolean overfores
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Fullmakt {
uriorcurie id
}
Funksjon {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Kontostreng {
}
Kontrakt {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Lonsart {
string kategori
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Lopenummer {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Objekt {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Organisasjonselement {
uriorcurie id
string kortnavn
string navn
string organisasjonsnavn
uriorcurie skole
}
Organisasjonstype {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Personalressurs {
uriorcurie id
date ansiennitet
string jobbtittel
uriorcurie skoleressurs
}
Personalressurskategori {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Prosjekt {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Prosjektart {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Ramme {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Rolle {
uriorcurie id
string beskrivelse
}
Stillingskode {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Uketimetall {
uriorcurie id
string kode
string navn
boolean passiv
}
Variabellonn {
integer antall
integer belop
uriorcurie id
datetime anvist
datetime attestert
string beskrivelse
datetime kontert
}
Ansvar ||--|o Ansvar : "overordnet"
Ansvar ||--}o Ansvar : "underordnet"
Ansvar ||--}o Organisasjonselement : "organisasjonselement"
Arbeidsforhold ||--|o Aktivitet : "aktivitet"
Arbeidsforhold ||--|o Anlegg : "anlegg"
Arbeidsforhold ||--|o Ansvar : "ansvar"
Arbeidsforhold ||--|o Arbeidsforholdstype : "arbeidsforholdstype"
Arbeidsforhold ||--|o Arbeidslokasjon : "arbeidslokasjon"
Arbeidsforhold ||--|o Art : "art"
Arbeidsforhold ||--|o Diverse : "diverse"
Arbeidsforhold ||--|o Formaal : "formaal"
Arbeidsforhold ||--|o Funksjon : "funksjon"
Arbeidsforhold ||--|o Kontrakt : "kontrakt"
Arbeidsforhold ||--|o Lopenummer : "lopenummer"
Arbeidsforhold ||--|o Objekt : "objekt"
Arbeidsforhold ||--|o Personalressurs : "personalleder"
Arbeidsforhold ||--|o Prosjekt : "prosjekt"
Arbeidsforhold ||--|o Ramme : "ramme"
Arbeidsforhold ||--|o Stillingskode : "stillingskode"
Arbeidsforhold ||--|o Uketimetall : "timerPerUke"
Arbeidsforhold ||--|| Organisasjonselement : "arbeidssted"
Arbeidsforhold ||--|| Personalressurs : "personalressurs"
Arbeidsforhold ||--}o Fastlonn : "fastlonn"
Arbeidsforhold ||--}o Fasttillegg : "fasttillegg"
Arbeidsforhold ||--}o Fravaer : "fravaer"
Arbeidsforhold ||--}o Variabellonn : "variabellonn"
Arbeidsforholdstype ||--|o Arbeidsforholdstype : "forelder"
Arbeidslokasjon ||--}o Arbeidsforhold : "arbeidsforhold"
Fastlonn ||--|o Lonsart : "lonsart"
Fastlonn ||--|o Personalressurs : "anviser, attestant, konterer"
Fastlonn ||--|| Arbeidsforhold : "arbeidsforhold"
Fastlonn ||--|| Kontostreng : "kontostreng"
Fasttillegg ||--|o Personalressurs : "anviser, attestant, konterer"
Fasttillegg ||--|| Arbeidsforhold : "arbeidsforhold"
Fasttillegg ||--|| Kontostreng : "kontostreng"
Fasttillegg ||--|| Lonsart : "lonsart"
Fravaer ||--|o Fravaer : "fortsettelse, fortsetter"
Fravaer ||--|o Fravaersgrunn : "fravaersgrunn"
Fravaer ||--|o Personalressurs : "godkjenner"
Fravaer ||--|| Fravaerstype : "fravaerstype"
Fravaer ||--}| Arbeidsforhold : "arbeidsforhold"
Fravaerstype ||--|o Lonsart : "lonsart"
Fullmakt ||--|o Aktivitet : "aktivitet"
Fullmakt ||--|o Anlegg : "anlegg"
Fullmakt ||--|o Ansvar : "ansvar"
Fullmakt ||--|o Art : "art"
Fullmakt ||--|o Diverse : "diverse"
Fullmakt ||--|o Formaal : "formaal"
Fullmakt ||--|o Funksjon : "funksjon"
Fullmakt ||--|o Kontrakt : "kontrakt"
Fullmakt ||--|o Lopenummer : "lopenummer"
Fullmakt ||--|o Objekt : "objekt"
Fullmakt ||--|o Organisasjonselement : "organisasjonselement"
Fullmakt ||--|o Personalressurs : "fullmektig, stedfortreder"
Fullmakt ||--|o Prosjekt : "prosjekt"
Fullmakt ||--|o Ramme : "ramme"
Fullmakt ||--|| Rolle : "rolle"
Funksjon ||--|o Funksjon : "overordnet"
Funksjon ||--}o Funksjon : "underordnet"
Kontostreng ||--|o Aktivitet : "aktivitet"
Kontostreng ||--|o Anlegg : "anlegg"
Kontostreng ||--|o Diverse : "diverse"
Kontostreng ||--|o Formaal : "formaal"
Kontostreng ||--|o Kontrakt : "kontrakt"
Kontostreng ||--|o Lopenummer : "lopenummer"
Kontostreng ||--|o Objekt : "objekt"
Kontostreng ||--|o Prosjekt : "prosjekt"
Kontostreng ||--|o Prosjektart : "prosjektart"
Kontostreng ||--|o Ramme : "ramme"
Kontostreng ||--|| Ansvar : "ansvar"
Kontostreng ||--|| Art : "art"
Kontostreng ||--|| Funksjon : "funksjon"
Lonsart ||--|o Art : "art"
Organisasjonselement ||--|o Organisasjonstype : "organisasjonstype"
Organisasjonselement ||--|o Personalressurs : "leder"
Organisasjonselement ||--|| Organisasjonselement : "overordnet"
Organisasjonselement ||--}o Ansvar : "ansvar"
Organisasjonselement ||--}o Arbeidsforhold : "arbeidsforhold"
Organisasjonselement ||--}o Organisasjonselement : "underordnet"
Personalressurs ||--|| Personalressurskategori : "personalressurskategori"
Personalressurs ||--}o Arbeidsforhold : "arbeidsforhold, personalansvar"
Personalressurs ||--}o Fullmakt : "fullmakt, stedfortreder"
Personalressurs ||--}o Organisasjonselement : "lederFor"
Prosjekt ||--}o Prosjektart : "prosjektart"
Prosjektart ||--|o Prosjekt : "prosjekt"
Prosjektart ||--|o Prosjektart : "overordnet"
Prosjektart ||--}o Prosjektart : "underordnet"
Rolle ||--}| Fullmakt : "fullmakt"
Stillingskode ||--|o Stillingskode : "forelder"
Variabellonn ||--|o Personalressurs : "anviser, attestant, konterer"
Variabellonn ||--|| Arbeidsforhold : "arbeidsforhold"
Variabellonn ||--|| Kontostreng : "kontostreng"
Variabellonn ||--|| Lonsart : "lonsart"
FINT-domenemodell for administrasjon og HR. Dekkjer personalressursar, arbeidsforhold, fullmakter og organisasjonsstruktur.
URI: https://data.norge.no/fint/fint-administrasjon
Name: fint-administrasjon
Classes
Obligatorisk
| Class | Description |
|---|---|
| Arbeidsforhold | Eit avtaleforhold mellom personalressurs og arbeidsgjevar |
| Arbeidslokasjon | Fysisk lokasjon der ein tilsett har sitt arbeidsstad |
| Fastlonn | Informasjon om fast lønnsbeordring |
| Fasttillegg | Faste tillegg til utbetaling |
| Fravaer | Fråvær frå eit arbeidsforhold |
| Fullmakt | Fullmakt til å gjere handlingar i høve til ei gjeven Rolle |
| Kontostreng | Sammensetning av kontodimensjonar for bokføring |
| Lonn | Informasjon om lønn for eit arbeidsforhold (abstrakt base) |
| Organisasjonselement | Eit element i organisasjonsstrukturen |
| Personalressurs | Arbeidstakar eller oppdragstakar i organisasjonen |
| Rolle | Rettighet eller type fullmakt |
| Variabellonn | Informasjon om variabel lønn |
Valgfri
| Class | Description |
|---|---|
| Ansvar | Del av kontostrengen som beskriv kven som har ansvaret for ei utgift eller in... |
| Arbeidsforholdstype | Viser kva behov hos arbeidsgjevar arbeidsforholdet dekkjer |
| Fravaerstype | Type fråvær |
| Funksjon | Del av kontostrengen som beskriv kva som vert produsert |
| Lonsart | Type ytelse |
| Prosjekt | Del av kontostrengen som peikar på løpande prosjekt |
| Prosjektart | Element i ei prosjektnedbrytningsstruktur eller arbeidsnedbrytningsstruktur |
| Stillingskode | Felles kodeverk for stillingar |
Andre
| Class | Description |
|---|---|
| Aktivitet | Del av kontostrengen og detaljering av funksjon |
| Anlegg | Del av kontostrengen; objekt som skal aktiverast eller avskrivast |
| Art | Del av kontostrengen som beskriv kva slags inntekter og utgifter det gjeld |
| Diverse | Del av kontostrengen; supplement til øvrige dimensjonar |
| Formaal | Del av kontostrengen som detaljerer inntekter og utgifter ved drift |
| Fravaersgrunn | Grunn til fråvær |
| Kontrakt | Kontrakt transaksjonen er knytt til |
| Lopenummer | Løpenummer i ei nummerserie |
| Objekt | Eit bygg, ein veg eller ein mottakar av ei teneste eller eit tilskott |
| Organisasjonstype | Typen til eit organisasjonselement |
| Personalressurskategori | Ansettelsesform til eit arbeidsforhold |
| Ramme | Del av kontostrengen som viser kva budsjettramme som skal bere kostnadane |
| Uketimetall | Timer per veke i 100 % stilling |
Slots
| Slot | Description |
|---|---|
| aarslonn | Årslønn/grunnlønn i 100 % stilling |
| aktivitet | Detaljering av funksjon |
| ansattnummer | Unik identifikator for den tilsette i HR-systemet |
| ansettelsesperiode | Perioden personalressursen er i eit tilhøve til organisasjonen |
| ansettelsesprosent | Prosenten personalressursen eig i høve til arbeidsavtalen |
| ansiennitet | Ansiennitet for personalressurs hos arbeidsgjevar |
| antall | Mengde som vert beskriven av tillegget, i hundredeler |
| anviser | Personalressurs som har anvist lønsmeldinga etter fullmakt |
| anvist | Tidspunkt då lønn vart anvist |
| arbeidsforholdsperiode | Periode for ei gjeven stilling |
| arbeidsforholdstype | Beskriven kode som kategoriserer kva funksjon stillinga er gruppert til |
| arbeidslokasjon | Fysisk lokasjon der den tilsette har sitt arbeidsstad |
| arbeidssted | Tilhøyrsle til organisasjonsstrukturen |
| art | Type inntekt eller utgift |
| attestant | Personalressurs som har attestert lønsmeldinga etter fullmakt |
| attestert | Tidspunkt då lønn vart attestert |
| belop | Beløp i øre |
| brukernavn | Brukarnamn til den tilsette |
| forelder | Foreldreelement i hierarki |
| fortsettelse | Fortsetjande fråvær |
| fortsetter | Fråværet dette fråværet er fortsetjing av |
| fravaersgrunn | Grunn til fråværet |
| fravaerstype | Type fråvær |
| fullmakt | Fullmakt ressursen er knytt til |
| fullmektig | Personalressurs som har fått fullmakt til ei gjeven rolle |
| funksjon | Det som vert produsert eller tenesta som vert levert |
| godkjenner | Personalressurs som har godkjent fråværsmeldinga |
| godkjent | Tidspunkt då fråværet vart godkjent |
| hovedstilling | Angir kva arbeidsforhold som er hovudarbeidsforhold |
| jobbtittel | Namn som beskriv jobben eller stillinga |
| kategori | Kategori lønnsart |
| kildesystemId | Kjeldesystemets unike identifikator |
| konterer | Personalressurs som har kontert lønsmeldinga etter fullmakt |
| kontert | Tidspunkt då lønn vart kontert |
| kontostreng | Kontering av lønn |
| kontrakt | Kontrakt ressursen er knytt til |
| kortnavn | Forkorta namn som beskriv organisasjonselementet |
| leder | Ansvarleg leiar for organisasjonselementet |
| lederFor | Organisasjonselement personalressursen er leiar for |
| lokasjonskode | Kode som identifiserer ein arbeidslokasjon |
| lokasjonsnavn | Namn som beskriv ein arbeidslokasjon |
| lonnsprosent | Prosent av årslønn den tilsette skal ha utbetalt |
| lonsart | Lønnsart |
| opptjent | Periode der lønn vart opptent |
| organisasjonsId | Unikt internnummer for organisasjonselementet |
| organisasjonsKode | Beskriven kode for organisasjonselementet |
| organisasjonstype | Kva type organisasjonselement dette er |
| overfores | Angir om fråvær av denne typen skal overførast til HR |
| overordnet | Overordna element i hierarkiet |
| periode | Periode for ressursen |
| personalansvar | Arbeidsforhold der personalressursen har personalansvar |
| personalleder | Personalleiar til arbeidsforholdet |
| personalressurs | Personalressurs til arbeidsforholdet |
| personalressurskategori | Kategori for personalressursen |
| prosent | Prosent |
| prosjektart | Deloppgåve eller delprosjekt |
| ramme | Budsjettramme som skal bere kostnadane |
| rolle | Kva type fullmakt |
| rolleNavn | Namn på rolla; unik identifikator |
| skole | Referanse til Skole (Utdanning) |
| skoleressurs | Referanse til Skoleressurs (Utdanning) |
| stedfortreder | Stedfortredar i fullmaktssamanheng |
| stillingskode | Firesifra stillingskode frå KS, eventuelt utvida med to siffer |
| stillingsnummer | Løpenummer for stillinga |
| stillingstittel | Arbeidstakarens stillingstittel i gjeldande stilling |
| tilstedeprosent | Det personalressursen faktisk jobbar |
| timerPerUke | Timer per veke i 100 % stilling |
| underordnet | Underordna element i hierarkiet |
| undervisningsforhold | Referanse til Undervisningsforhold (Utdanning) |
Enumerations
| Enumeration | Description |
|---|---|
Types
| Type | Description |
|---|---|
Subsets
| Subset | Description |
|---|---|
| Anbefalt | Anbefalt eigensskap |
| Obligatorisk | Obligatorisk eigensskap |
| Valgfri | Valfri eigensskap |
Generated artifacts
| Artefakt | Fil |
|---|---|
| SHACL shapes | fint-administrasjon-shapes.ttl |
| JSON-LD kontekst | fint-administrasjon-context.jsonld |
| JSON Schema | fint-administrasjon-schema.json |
| OWL ontologi | fint-administrasjon-ontology.ttl |
| RDF/Turtle skjema | fint-administrasjon-schema.ttl |
| Python-klasser | fint-administrasjon-model.py |
| Protobuf-skjema | fint-administrasjon-schema.proto |
| ER-diagram (Mermaid) | fint-administrasjon-erdiagram.md |
| Eksempeldata (Turtle) | fint-administrasjon-eksempel.ttl |
| PlantUML-diagram | fint-administrasjon.svg · fint-administrasjon.puml |