register-over-aksjeeiere
erDiagram
Aksje {
decimal har_palydende_belop
uriorcurie identifikator
}
Aksjeeier {
uriorcurie identifikator
string navn
}
Aksjeeierrettighet {
string beskrivelse
uriorcurie identifikator
}
Aksjeinnskudd {
decimal gjelder_innbetalt_aksjekapital
decimal gjelder_innbetalt_overkurs
uriorcurie identifikator
}
Aksjekapital {
integer har_antall_aksjer
uriorcurie identifikator
}
Aksjeklasse {
uriorcurie identifikator
string navn
}
Aksjeoverdragelse {
uriorcurie identifikator
}
Aksjepost {
integer har_antall_aksjer
uriorcurie identifikator
}
Aksjeselskap {
uriorcurie identifikator
string navn
}
Eierposisjon {
uriorcurie identifikator
}
Eierskapstransaksjon {
uriorcurie identifikator
date tidspunkt
}
InnbetaltAksjekapital {
decimal belop
}
InnbetaltOverkurs {
decimal belop
}
Selskapshendelse {
uriorcurie identifikator
}
Utbytte {
uriorcurie identifikator
date tidspunkt
}
Utdeling {
decimal belop
uriorcurie identifikator
}
Vederlag {
decimal belop
uriorcurie identifikator
}
Aksje ||--|o Aksjeklasse : "tilhorer_aksjeklasse"
Aksjeeier ||--|o Eierposisjon : "har_eierposisjon"
Aksjeeierrettighet ||--|o Aksjeklasse : "gjelder_aksjer_i_aksjeklasse"
Aksjeoverdragelse ||--|o Vederlag : "kan_ha_vederlag"
Aksjepost ||--|o Aksjeklasse : "gjelder_aksjer_i_aksjeklasse"
Aksjeselskap ||--|o Aksje : "utsteder_aksje"
Aksjeselskap ||--|o Aksjekapital : "har_aksjekapital"
Eierposisjon ||--|o Aksjepost : "gjelder_aksjepost"
Eierskapstransaksjon ||--|o Aksjeoverdragelse : "kan_vaere_aksjeoverdragelse"
Eierskapstransaksjon ||--|o Eierposisjon : "paavirker_eierposisjon"
Eierskapstransaksjon ||--|o Selskapshendelse : "kan_vaere_selskapshendelse"
Selskapshendelse ||--|o Aksjeinnskudd : "kan_ha_aksjeinnskudd"
Utbytte ||--|o Eierposisjon : "er_basert_paa_eierposisjon"
Utbytte ||--|o Utdeling : "har_utdeling"
Dette er en tidlig, foreløpig overordnet forretningsobjektmodell over domenet register over aksjeeiere. Modellen er brukt som eit eksempel på korleis ein kan samarbeide om modellering av offentlige registre på tvers av offentlige virksomheter.
LinkML-modell for aksjeselskap, aksjar, eigarskap og eigarskapshendingar. Modellen er tilpassa RDF-generering, SHACL og Ontodia-visualisering.
URI: https://example.no/ontology/aksje-eierskap
Name: register-over-aksjeeiere
Classes
Andre
| Class | Description |
|---|---|
| Aksje | Ei enkelt aksje utstedt av eit aksjeselskap |
| Aksjeeier | Person eller organisasjon som eig aksjar |
| Aksjeeierrettighet | Rettigheiter knytt til aksjar, til dømes stemmerett |
| Aksjeinnskudd | Innskot knytt til aksjar i samband med selskapshending |
| Aksjekapital | Den registrerte aksjekapitalen i eit aksjeselskap |
| Aksjeklasse | Klasse aksjar høyrer til, med eigne rettigheiter |
| Aksjeoverdragelse | Overdraging av aksjar mellom partar |
| Aksjepost | Samling aksjar eigd av ein aksjeeigar |
| Aksjeselskap | Selskap som utsteder aksjar og har aksjekapital |
| Eierposisjon | Eierens samla posisjon i eit selskap |
| Eierskapstransaksjon | Transaksjon som påverkar eigarskap i selskapet |
| InnbetaltAksjekapital | Innbetalt aksjekapital |
| InnbetaltOverkurs | Innbetalt overkurs utover pålydande |
| Selskapshendelse | Hending som påverkar selskapet sitt eigarskap eller kapital |
| Tidspunkt | Tidspunkt for ei hending |
| Utbytte | Utbytte knytt til ein eigarposisjon |
| Utdeling | Konkret utdeling av verdiar til aksjeeigarar |
| Vederlag | Vederlag knytt til ei aksjeoverdraging |
Slots
| Slot | Description |
|---|---|
| antall | Numerisk verdi |
| belop | Monetært beløp |
| beskrivelse | Tekstleg forklaring av instansen |
| dato | Kalenderdato |
| er_basert_paa_eierposisjon | Utbytte knytt til eigarposisjonen |
| gjelder_aksjepost | Aksjepost som inngår i eigarposisjonen |
| gjelder_aksjer_i_aksjeklasse | Rettigheiter knytt til aksjeklassen |
| gjelder_innbetalt_aksjekapital | Innbetalt aksjekapital |
| gjelder_innbetalt_overkurs | Innbetalt overkurs |
| har_aksjekapital | Aksjekapital som høyrer til selskapet |
| har_antall_aksjer | Tal aksjar |
| har_eierposisjon | Eierposisjon aksjeeigaren har |
| har_palydende_belop | Pålydande verdi for aksja |
| har_utdeling | Utdeling knytt til utbyttet |
| identifikator | Global identifikator for instansen |
| kan_ha_aksjeinnskudd | Aksjeinnskot i selskapshending |
| kan_ha_vederlag | Vederlag for aksjeoverdraging |
| kan_vaere_aksjeoverdragelse | Aksjeoverdraging i transaksjonen |
| kan_vaere_selskapshendelse | Selskapshendelse i transaksjonen |
| navn | Namn på instansen |
| paavirker_eierposisjon | Eierskapstransaksjon knytt til eigarposisjonen |
| tidspunkt | Tidspunkt for utbytte/eierskapstransaksjon |
| tilhorer_aksjeklasse | Klassen aksja høyrer til |
| utsteder_aksje | Aksje utstedt av selskapet |
Enumerations
| Enumeration | Description |
|---|---|
Types
| Type | Description |
|---|---|
Subsets
| Subset | Description |
|---|---|
Generated artifacts
| Artefakt | Fil |
|---|---|
| SHACL shapes | register-over-aksjeeiere-shapes.ttl |
| JSON-LD kontekst | register-over-aksjeeiere-context.jsonld |
| JSON Schema | register-over-aksjeeiere-schema.json |
| OWL ontologi | register-over-aksjeeiere-ontology.ttl |
| RDF/Turtle skjema | register-over-aksjeeiere-schema.ttl |
| Python-klasser | register-over-aksjeeiere-model.py |
| Protobuf-skjema | register-over-aksjeeiere-schema.proto |
| ER-diagram (Mermaid) | register-over-aksjeeiere-erdiagram.md |
| Eksempeldata (Turtle) | register-over-aksjeeiere-eksempel.ttl |
| PlantUML-diagram | register-over-aksjeeiere.svg · register-over-aksjeeiere.puml |